ProduitsInteropérabilitéEntrées/Sorties à distance industriellesIO5202
IO5202
E/S à distance IoT industriel
- Accès aux données via Modbus/TCP/RTU/ASCII
- Prise en charge de MQTT pour les applications IIoT
- 2 ports LAN redondants
- Prise en charge de la sécurité MQTT sur TLS
- Jusqu’à 20 combinaisons d’E/S différentes disponibles
- Protection CEM industrielle
- Large plage de températures de fonctionnement : -40 °C à 70 °C
En tant que module d’E/S IIoT, la série IO5202 d’ATOP est une solution compacte pour connecter des appareils et des capteurs numériques et analogiques, vous permettant de surveiller, d’acquérir et de traiter des données à partir de capteurs distants et de contrôler les sorties numériques et analogiques. La série IO5202 est une solution économique pour l’intégration d’applications existantes dans un environnement IIoT, telles que la fabrication automatisée, la gestion et le contrôle des bâtiments, ainsi que les systèmes agricoles et d’irrigation.
Offrant une simplicité d’utilisation optimale, la série IO5202 prend en charge de nombreux protocoles, notamment Modbus TCP/RTU/ASCII, MQTT, MQTT sur TLS et SNMP. Grâce à ses fonctionnalités de traitement et de publication intelligentes, les données peuvent être interrogées, enregistrées, voire transmises automatiquement lorsque l’état des E/S change.
Prend en charge de nombreuses options de configuration pour prendre en charge différents types d’E/S numériques, d’E/S analogiques et de scénarios de relais, la série IO5202 a été conçue pour les applications industrielles exigeantes qui nécessitent des solutions compactes tout en offrant des performances réseau élevées. Prenant en charge une large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C* et bénéficiant d’une protection CEM industrielle, la série IO5202 peut fonctionner dans diverses conditions environnementales, telles que la tension d’alimentation, les chocs, les chutes et les vibrations.
APPLICATION
La série IO5202 prend en charge Modbus TCP/RTU/ASCII, MQTT, MQTT sur TLS et SNMP. Grâce à ses fonctions intelligentes de traitement et de publication, les données peuvent être interrogées, enregistrées ou même transmises automatiquement lorsque l’état des E/S change. De plus, les données peuvent être transférées pour se connecter et interagir avec des serveurs cloud publics ou privés.

| NOM DU MODÈLE | NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| IO5202-DB-16-0-0-0 | 1P1IO520200001G | 1x RS232/422/485 DB9, 2x 10/100 Mbit/s, 8 sorties logiques, 8 sorties logiques |
| IO5202-TB-16-0-0-0 | 1P1IO520200002G | 1x RS232/422/485 TB5, 2x 10/100 Mbit/s, 8 DO, 8 DI |
| IO5202-DB-0-0-8-0 | 1P1IO520200003G | 1x RS232/422/485 DB9, 2x 10/100 Mbit/s, 8 AI |
| IO5202-TB-0-0-8-0 | 1P1IO520200004G | 1x RS232/422/485 TB5, 2x 10/100 Mbit/s, 8 entrées analogiques |
| IO5202-DB-6-2-4-0 | 1P1IO520200005G | 1x RS232/422/485 DB9, 2x 10/100 Mbit/s, 6 entrées numériques, 4 entrées analogiques, 2 sorties analogiques |
| IO5202-TB-6-2-4-0 | 1P1IO520200006G | 1x RS232/422/485 TB5, 2 x 10/100 Mbit/s, 6 entrées numériques, 4 entrées analogiques, 2 liaisons. |
| IO5202-DB-8-4-0-0 | 1P1IO520200007G | 1 x RS232/422/485 DB9, 2 x 10/100 Mbit/s, 8 entrées numériques, 4 liaisons. |
| IO5202-TB-8-4-0-0 | 1P1IO520200008G | 1 x RS232/422/485 TB5, 2 x 10/100 Mbit/s, 8 E/S directes, 4 Rlys |
| IO5202-DB-0-0-4-4 | 1P1IO520200009G | 1 x RS232/422/485 DB9, 2 x 10/100 Mbit/s, 4 AI, 4 AO |
| IO5202-TB-0-0-4-4 | 1P1IO52020000AG | 1 x RS232/422/485 TB5, 2 x 10/100 Mbit/s, 4 AI, 4 AO |
| NOM DU MODÈLE | NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| SDR-75-24 | 50500752240001G | Alimentation rail DIN 75 W 24 V CC, entrée 88~264 V CA / 124~370 V CC |
| UN315-1212(US-Y) LV6 | 50500151120003G | Adaptateur secteur type Y (5,08 mm), entrée 100-240 V CA, 1,25 A à Sortie 12 V CC, prise US, LV6. |
| UNE315-1212(EU-Y)LV6 | 50500151120013G | Adaptateur type Y (5,08 mm), entrée 100-240 V CA, sortie 1,25 A à 12 V CC, prise EU |
| ADP-DB9(F)-TB5 | 59906231G | DB9 femelle vers TB5 femelle 3,81 mm Convertisseur |
| WMK-454-Noir | 70100000000043G | Kit de montage mural en aluminium noir |
| ETHERNET | STANDARD |
|---|---|
| Conformité | IEEE802.3 pour 10BASE-T IEEE802.3u pour 100BASE-T(X) |
| Nombre de ports | 2 ports RJ45 |
| Débit de transmission | 10/100 Mbit/s |
| MDI/MDI-X automatique | Oui |
| SÉRIE | VALEUR |
|---|---|
| Mode | RS-232/RS-422/RS-485 (2 et 4 fils) |
| Nombre de ports | 1x |
| Connecteur | Bornier 3,81 mm 5 broches (modèles -TB) ou D-Sub9 9 broches (modèles -DB) |
| Débit en bauds | 1 200 à 234 000 bps |
| Bits de données | 7,8 sélectionnables par logiciel |
| Bits d’arrêt | 1, 2 sélectionnables par logiciel |
| Détection automatique | Détection automatique RS-485 par matériel |
| PUISSANCE | VALEUR |
|---|---|
| Tension d’entrée | 12-48 V CC |
| Courant d’entrée | 0,6 à 0,2 A |
| Max. Consommation électrique | 9,6 W |
| Protection contre les inversions de polarité | Présent |
| Connecteur | Bornier verrouillable 3 broches 5,08 mm |
| LED | VALEUR |
|---|---|
| Indicateurs | ALIMENTATION, MARCHE, RJ45 Act/Liaison, COM1 Tx, COM1 Rx |
| FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES | VALEUR |
|---|---|
| Protocoles | TCP, IPv4, UDP, client/serveur DHCP, HTTP, HTTPS, client NTP, Telnet, ARP, SNMPv1, v2c, v3, console série (connecteur intégré), MQTT, sécurité MQTT sur TLS, SMTP/SMTP avec TLS |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | VALEUR |
|---|---|
| Boîtier | Indice de protection IP30 selon la norme EN 60529 |
| Matériau | SPCC |
| Dimensions (L x H x P) | 45,3 x 89,6 x 110 mm |
| Poids | 350 g |
| Installation | Montage sur rail DIN ou mural (en option) |
| LIMITES ENVIRONNEMENTALES | VALEUR |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40~+70 °C (-40~+158 °F) |
| Température de stockage | -40~+85 °C (-40~+185 °F) |
| Humidité relative ambiante | 5~+95 % HR (sans condensation) |
| ENTRÉES NUMÉRIQUES | VALEUR |
|---|---|
| Type d’entrée | État unique (contact humide ou sec) ou compteur |
| Contact sec | Logique 1 : court-circuit à la masse, Logique 0 : ouvert |
| Contact humide | Logique 1 : 0 à 3 VCC, Logique 0 : 10 à 30 VCC |
| Fréquence du compteur | 250 Hz |
| Isolation | 3 000 Vrms |
| SORTIES NUMÉRIQUES | VALEUR |
|---|---|
| Type de sortie | Sortie ou impulsion Sortie |
| Tension nominale | 30 VCC |
| Courant nominal | 500 mA max. au total |
| Protection contre les surtensions | 45 VCC |
| Protection contre les surintensités | 2,6 A |
| Arrêt pour surchauffe | 175 °C |
| Isolation | 3 000 Vrms |
| SORTIES RELAIS | VALEUR |
|---|---|
| Forme | Relais de puissance de forme A |
| Résistance d’isolement | 1 GΩ à 500 VCC |
| Isolation entre les contacts | 3 KVrms |
| ENTRÉES ANALOGIQUES | VALEUR |
|---|---|
| Courant nominal du contact | Tension/Courant sélectionnables par logiciel |
| Plage d’entrée | Tension : ±60 mVCC, ±500 mVCC, ±1 VCC, ±5 VCC, ±10 VCC |
| Plage de courant | Courant : 4 à 20 mA |
| Résolution | 16 bits |
| Précision | ±0,1 % FSR (tension) à 25 °C ±0,2 % FSR (courant) à 25 °C |
| Fréquence d’échantillonnage | > 10 échantillons/s (par canal) |
| Isolation | 3 kVCC ou 2 kVrms |
| SORTIES ANALOGIQUES | VALEUR |
|---|---|
| Type de sortie | Tension/Courant Logiciel Sélectionnable |
| Plage de tension | Tension : ±10 VCC |
| Plage de courant | Courant : 4 à 20 mA |
| Résolution | 16 bits |
| Précision | ±0,1 % FSR à 25 ºC |
| Résistance de charge | Résistance interne, 500 Ω |











