ProduitsConnectivité sans fil IndustriellePasserelles Wi-Fi série & ModbusSérie MW5502C
Série MW5502C
Passerelle industrielle sans fil 802.11 bgn Modbus TCP/RTU/ASCII à 2 ports
- Conçu pour les réseaux 802.11 b/g/n, certifié FCC (États-Unis) et ETSI (Europe)
- 1 port RJ45 Fast Ethernet 100BaseT(X)
- 2 ports RS-232/485/422 sélectionnables par logiciel, D-Sub 9 ou bornier
- Conversion Modbus TCP/RTU/ASCII bidirectionnelle de série à Ethernet ou sans fil et inversement
- Fonctionnalités avancées : remappage d’identifiants virtuels, mode VirtualCOM, gestion des exceptions et bien d’autres
- Prise en charge du Wi-Fi Direct pour un appairage simple
- Configuration serveur Web/utilitaire
Matériel diversifié, sans fil intégré, série et Ethernet
La passerelle Modbus sans fil industrielle MW5502C vous offre une plateforme flexible pour la conversion bidirectionnelle Modbus RTU/ASCII/TCP via des connexions filaires et sans fil Réseaux Ethernet. Il prend en charge les normes IEEE802.11 b/g/n sur 2,4 GHz pour la connectivité sans fil, l’Ethernet filaire via un port RJ45 et les quatre normes de communication série les plus courantes : RS-232/485 et 422 sur deux connecteurs DSub-9 ou borniers à 5 broches. L’utilitaire de configuration convivial fourni avec la passerelle Modbus permet de sélectionner rapidement l’interface matérielle et de basculer facilement vers l’infrastructure de communication existante.
Basculement entre les protocoles Modbus
La passerelle Modbus prend en charge le protocole Modbus standard et est capable de convertir tous les protocoles Modbus entre Modbus TCP, Modbus RTU et Modbus ASCII pour toutes les interfaces matérielles prises en charge.
Routage d’identification Modbus
La passerelle Modbus prend en charge différents types d’interfaces de communication matérielles, la conversion de protocoles Modbus et le routage d’identification Modbus. La passerelle Modbus peut ainsi intégrer votre configuration matérielle Modbus existante et complexe au sein d’un réseau simple et facile à gérer.

| NOM DU MODÈLE | NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION | ETHERNET | SÉRIE |
|---|---|---|---|---|
| MW5502C | 1P1MW5502C0001G | Passerelle Modbus sans fil industrielle 802.11b/g/n 2 ports prenant en charge le Wi-Fi Direct, connecteur DSub 9 | 1 | 2 (DB9) |
| MW5502C-TB | 1P1MW5502CTB01G | Passerelle Modbus sans fil industrielle 802.11b/g/n 2 ports prenant en charge le Wi-Fi Direct, bornier | 1 | 2 (To) |
| NOM DU MODÈLE | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| UN315-1212 (US-Y) | 50500151120003G | Adaptateur secteur type Y, entrée 100~240 VCA, sortie 1,25 A à 12 VCC, prise US, LV6 |
| UNE315-1212 (EU-Y) | 50500151120013G | Adaptateur secteur type Y, entrée 100~240 VCA, sortie 1,25 A à 12 VCC, prise EU, LV6 |
| ADP-DB9(F)-TB5 | 59906231G | Convertisseur DB9 femelle vers TB5 femelle 3,81 mm |
| WMK-454-Black | 70100000000043G | Kit de montage mural en aluminium noir |
| Interface réseau | |
|---|---|
| Vitesse | IEEE 802.3 pour 10BaseT IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) |
| Ports de connexion | 1 x RJ-45 10/100 BASE-TX |
| Interface série | |
|---|---|
| Connecteur | D-Sub9 RS-232/422/485 sélectionnable par logiciel (modèles DB) Bornier 5,08 mm 5 broches RS-232/422/485 sélectionnable par logiciel (modèles TB) |
| Mode | RS-232/422/485 sélectionnable par logiciel |
| Ports | 2 |
| Débit en bauds | 110 à 921 600 bps sélectionnable par logiciel |
| Parité | Aucun, Impair, Pair, Espace, Marque |
| Bits de données | 5, 6, 7, 8 sélectionnables par logiciel |
| Bits d’arrêt | 1, 2 sélectionnables par logiciel |
| Contrôle de flux | Aucun, Xon/Xoff, RTS/CTS |
| Caractéristiques sans fil | |
|---|---|
| Module PCI-e sans fil | Atheros AR9382 |
| Tx / Rx | MIMO 1T1R (1 x 1 avec MCS 0-7) |
| Conformité aux normes | 802.11b, 802.11g et 802.11n |
| Fréquence de fonctionnement | |
| 2,4 GHz | |
| États-Unis (FCC) | 2412-2462 (20 MHz)/2422-2452 (40 MHz) |
| Europe (ETSI) | 2412-2472 (20 MHz)/2422-2462 (40 MHz) |
| Débit de données | |
| 802.11b | 1, 2, 5,5 et 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n (bande passante de 20 MHz) | Bande passante de 20 MHz : 1 Nss : 65 Mbit/s à 800 Gi, 72,2 Mbit/s à 400 Gi (max.) |
| 802.11n (bande passante de 40 MHz) | Bande passante de 40 MHz : 1 Nss : 135 Mbit/s à 800 Gi, 150 Mbit/s à 400 Gi (max.) |
| Antenne (2,4 GHz) | |
| Gain | 3 dBi |
| Connecteur | SMA(R) femelle |
| Puissance de sortie (2,4 GHz) | |
| 802.11b | +14 dBm |
| 802.11g | +17 dBm à 6, 9, 12, 18, 24 Mbit/s / +17 dBm à 36 Mbit/s / +16 dBm à 48 Mbit/s / +16 dBm à 54 Mbit/s |
| 802.11n 2,4 GHz/HT20 | +16 dBm à MCS 0 +16 dBm à MCS 4 +16 dBm à MCS 1 +16 dBm à MCS 5 +16 dBm à MCS 2 +16 dBm à MCS 6 +16 dBm à MCS 3 +15 dBm à MCS 7 |
| 802.11n 2,4 GHz/HT40 | +15 dBm à MCS 0 +15 dBm à MCS 4 +15 dBm à MCS 1 +15 dBm à MCS 5 +15 dBm à MCS 2 +15 dBm à MCS 6 +15 dBm à MCS 3 +14 dBm à MCS 7 |
| Norme | Débit de données | IEEE Spec(1 Rx dBm) |
|---|---|---|
| 802.11b | 1M | non spécifié |
| 802.11b | 5,5M | non spécifié |
| 802.11b | 11M | non spécifié spécifié |
| 802.11g | 6M | -82 |
| 802.11g | 9M | -81 |
| 802.11g | 12M | -79 |
| 802.11g | 18M | -77 |
| 802.11g | 24M | -74 |
| 802.11g | 36M | -70 |
| 802.11g | 48M | -66 |
| 802.11g | 54M | -65 |
| 802.11n HT20 | MCS0 | -82 |
| MCS1 | -79 | |
| 802.11n HT20 | MCS2 | -77 |
| 802.11n HT20 | MCS3 | -74 |
| 802.11n HT20 | MCS4 | -70 |
| 802.11n HT20 | MCS5 | -66 |
| 802.11n HT20 | MCS6 | -65 |
| MCS7 | -64 | |
| 802.11n HT40 | MCS0 | -79 |
| 802.11n HT40 | MCS1 | -76 |
| 802.11n HT40 | MCS2 | -74 |
| 802.11n HT40 | MCS3 | -71 |
| 802.11n HT40 | MCS4 | -67 |
| MCS5 | -63 | |
| 802.11n HT40 | MCS6 | -62 |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -61 |
| MCS0 | -82 | |
| 802.11b/g/n HT20 | MCS1 | -79 |
| 802.11b/g/n HT20 | MCS2 | -77 |
| 802.11b/g/n HT20 | MCS3 | -74 |
| 802.11b/g/n HT20 | MCS4 | -70 |
| 802.11b/g/n HT20 | MCS5 | -66 |
| 802.11b/g/n HT20 | MCS6 | -65 |
| 802.11b/g/n HT20 | MCS7 | -64 |
| 802.11b/g/n HT40 | MCS0 | -79 |
| 802.11b/g/n HT40 | MCS1 | -76 |
| 802.11b/g/n HT40 | MCS2 | -74 |
| 802.11b/g/n HT40 | MCS3 | -71 |
| 802.11b/g/n HT40 | MCS4 | -67 |
| 802.11b/g/n HT40 | MCS5 | -63 |
| 802.11b/g/n HT40 | MCS6 | -62 |
| 802.11b/g/n HT40 | MCS7 | -61 |
| Logiciel | |
|---|---|
| Protocoles | IPv4, ICMP, TCP, UDP, Client DHCP, SNMPv1,v2c,v3, SMTP, HTTP, DNS, NTP, RADIUS, RFC2217, WPS, SysLog, Modbus TCP, Modbus RTU, Modbus ASCII |
| Sécurité sans fil | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, 802.1x |
| Configuration | Au sommet Utilitaire de gestion, interface Web, Telnet, console série |
| VirtualCOM | Logiciel de redirection Windows/Linux |
| Client Modbus TCP | 16 connexions client Modbus TCP maximum, Modbus RTU/ASCII via VirtualCOM |
| Serveur Modbus TCP | 64 connexions Modbus TCP maximum ; Modbus RTU/ASCII via VirtualCOM ou Telnet inversé |
| Modbus – RTU/ASCII | 16 appareils maximum par port COM. |
| Puissance | Valeur |
|---|---|
| Tension d’entrée | 9 – 48 VCC |
| Courant d’entrée | 0,65 A à 9 VCC |
| Consommation électrique | Environ 5,85 W (max.) |
| Connecteur | Bornier verrouillable 3 broches 5,08 mm |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui |
| Caractéristiques physiques | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | Boîtier IP30 SPCC |
| Dimensions (L x H x P) | 47 mm x 110 mm x 90 mm |
| Poids | 500 g |
| Installation | Rail DIN, fixation murale (kit en option) |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton Wi-Fi Direct (P2P) | Oui |
| Limites environnementales | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F) |
| Température de stockage | -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) |
| Humidité relative ambiante | 5 % à 95 %, 55 °C (sans condensation) |
Produits similaires



Série SW5502
Serveur série sans fil industriel 802.11 abgn avec MIMO 2×2 hautes performances, 2 ports série, DSub-9 ou bornier


Série SW5501
Serveur série sans fil industriel 802.11 abgn avec MIMO 2×2 hautes performances, combo 1 port série TB5/DSub-9, montage sur rail DIN



