ProduitsPasserelles Série & ModbusPasserelles série & ModbusMB5202
MB5202
Passerelle industrielle compacte Modbus TCP/RTU/ASCII à 2 ports, montage sur site
- RS-232/485/422 sélectionnable par logiciel
- Port Fast Ethernet RJ45 ou emplacement SFP 100 Mbit/s
- Modbus TCP/RTU/ASCII
- Prise en charge des protocoles TCP serveur/client et UDP
Infrastructure matérielle diversifiée
La passerelle Modbus MB5202 prend en charge les quatre normes de communication les plus courantes : RS-232, RS-485, RS-422 et Ethernet. Elle est fournie avec un utilitaire de configuration convivial permettant une sélection rapide de l’interface matérielle et une connexion facile à votre infrastructure de communication existante. Grâce à sa protection CEM industrielle et à sa large plage de températures de fonctionnement, le MB5202 est prêt pour toutes les missions.
Basculement entre les protocoles Modbus
Le MB5202 prend en charge les protocoles Modbus et permet la conversion entre Modbus TCP, Modbus RTU et Modbus ASCII pour toutes les interfaces matérielles prises en charge.
Routage d’identification Modbus
Outre divers types d’interfaces de communication matérielles et la conversion de protocoles Modbus, le MB5202 prend également en charge le routage d’identification Modbus. Il peut ainsi intégrer votre configuration matérielle Modbus existante et complexe à un réseau simple pour une gestion simplifiée.

| NOM DU MODÈLE | NUMÉRO DE PIÈCE | Description |
|---|---|---|
| MB5202-DB | 1P1MB520200001G | Passerelle Modbus d’entrée de gamme 2 ports, RS-232/422/485, DB9(M) |
| MB5202-TB | 1P1MB520200002G | Passerelle Modbus d’entrée de gamme 2 ports, RS-232/422/485, bornier |
| MB5202-SiS | 1P1MB520200003G | Passerelle Modbus d’entrée de gamme 2 ports, RS-232/422/485, isolation 2 kV, Bornier |
| MB5202-SFP-DB | 1P1MB520200004G | Passerelle Modbus d’entrée de gamme 2 ports, RS-232/422/485, DB9(M) |
| MB5202-SFP-TB | 1P1MB520200005G | Passerelle Modbus d’entrée de gamme 2 ports, RS-232/422/485, bornier |
| NOM DU MODÈLE | NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| UN315-1212 (US-Y) | 50500151120003G | Adaptateur secteur type Y, entrée 100~240 VCA, sortie 1,25 A à 12 VCC, prise américaine |
| UNE315-1212 (EU-Y) | 50500151120013G | Adaptateur secteur type Y, entrée 100~240 VCA, sortie 1,25 A à 12 VCC, prise européenne |
| 2AAU005B-EU | 50500051500014G | Prise CC (5,0/2,1/9,5 mm) avec adaptateur secteur Lock, entrée 100~240 VCA, sortie 1,0 A à 5 VCC, prise UE, LV VI |
| 2AAU005B-US | 50500051500004G | Prise CC (5,0/2,1/9,5 mm) avec adaptateur secteur Lock, entrée 100~240 VCA, 1,0 A à 5 Sortie VCC, prise US, LV VI |
| ADP-DB9(F)-TB5 | 59906231G | Convertisseur DB9 femelle vers TB5 femelle 3,81 mm |
| ADP-DB9(M)-DB9(F) | 59901411G | Affectation des broches DB9 SE_MB52XX vers DB9 SE_MB50XX |
| DK-25 | 30200000000022G | Kit rail DIN plastique |
| AXFD-1314-0523 | 522AXFD1314001G | Émetteur-récepteur SFP : 155 Mbps, multimode, 1 310 nm, 2 km, -40 à +85 °C, DDMI |
| AXFD-1314-0553 | 522AXFD1314011G | Émetteur-récepteur SFP : 155 Mbps, monomode, 1 310 nm, 30 km, -40 à +85 °C, DDMI |
| Interface réseau | |
|---|---|
| Port Ethernet | 1x Emplacement RJ-45 10/100BASE-T(X) ou 1 emplacement SFP 100BASE-FX |
| Conformité | IEEE 802.3 pour 10BASE-T IEEE 802.3u pour 100BASE-T(X) et 100BASE-FX |
| Interface série | |
|---|---|
| Connecteur | Connecteur D-Sub9 9 broches (mâle, version DB) ou bornier 5 broches (version TB) |
| Ports | 2 |
| Mode | 1 x RS-232 (DB9 pleine fonction)/RS-485 (2 et 4 fils)/RS-422, sélectionnable par logiciel 1 x RS-232/RS-485 (2 et 4 fils)/RS-422, sélectionnable par logiciel Sélectionnable |
| Débit en bauds | 1200~230 400 bps |
| Parité | Aucune, Impaire, Paire, Espace, Marque |
| Bits de données | 7, 8 |
| Bits d’arrêt | 1, 2 |
| Contrôle de flux | Aucun, Xon/Xoff, RTS/CTS (RS-232 uniquement) |
| Alimentation | Valeur |
|---|---|
| Connecteur | Bornier verrouillable 3 broches 5,08 mm et prise CC pour redondance |
| Tension d’entrée | Bornier 3 broches 5,08 mm : 9-30 VCC ; Prise CC verrouillable 5 V CC |
| Consommation électrique | |
| Redondance d’alimentation | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
| Caractéristiques physiques | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L x H x P) | 75 mm x 85 mm x 28 mm (sans fixation murale) MB5202-TB/MB5202-Sis : 74,5 x 108,2 x 27,5 mm (avec fixation murale) MB5202-DB : 80,3 x 108,2 x 27,5 mm (avec fixation murale et connecteur DB9) MB5202-SFP-TB : 76,6 x 108,2 x 27,5 mm (avec fixation murale) et SFP) MB5202-SFP-DB : 81,4 x 108,2 x 27,5 mm (avec SFP et DB9 à montage mural) |
| Poids | 200 g |
| Installation | Fixation murale ou rail DIN (kit en option) |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Limites environnementales | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 °C à +70 °C (-4 °F à +58 °F) |
| Température de stockage | -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) |
| Humidité relative ambiante | 5 à 95 % HR (sans condensation) |
| Logiciel | |
|---|---|
| Protocoles | TCP, IPv4, UDP, Client DHCP, HTTP, HTTPS, Telnet, ARP, SNMPv1,v2c,v3 |
| Configuration | Utilitaire de gestion Atop, interface Web, Telnet, CLI |
| VirtualCOM | Logiciel de redirection Windows/Linux |
| Modbus | TCP/RTU/ASCII |
| Modèles pris en charge | Ethernet : Modbus TCP Serveur/Client (ou VCOM) ; Série : Modbus RTU/ASCII (maître/esclave) |
| Nombre maximal de clients/esclaves | Modbus TCP : 16 clients maximum ; 32 connexions esclaves maximum |
Produits similaires










