ProduitsConnectivité sans fil IndustriellePoints d'accès Wi-Fi et routeurs maillésSérie AW5601
Série AW5601
Point d’accès sans fil industriel
- Le mode de communication industriel combine des fonctionnalités avancées telles que l’itinérance Flash, PROFINET Transparent et le balisage VLAN
- Conçu pour des conditions extrêmes (-30 °C à 70 °C) avec une conception CEM avancée
- Modes de fonctionnement polyvalents pour une connectivité sur mesure (pont WDS et client AP)
- Connectivité Wi-Fi transparente avec itinérance Flash inférieure à 30 ms
- Itinérance Wi-Fi standard (802.11r) avec temps d’itinérance inférieur à 100 ms*
- Mode transparent PROFINET pour l’adressage NAT et PROFINET
Déploiement - Simplification de la gestion des appareils grâce au logiciel centralisé NIMBL
- Conformité de sécurité aux normes CEI 62443-4-2*
*En cours de développement
![]()
Large Application
L’AW5601 est un point d’accès sans fil robuste et de qualité industrielle, adapté aux conditions difficiles. Utilisant la bande de fréquence 5 GHz, l’AW5601 provoque un minimum d’interférences avec les appareils sans fil existants, facilitant ainsi la mise à l’échelle des systèmes. Outre les modes AP/Client de base, un mode Pont WDS supplémentaire permet la distribution depuis une racine WDS vers plusieurs hybrides WDS et appareils sans fil. Les routeurs WDS racine et hybrides partagent la même adresse MAC sans fil, le même SSID et les mêmes paramètres de canal sans fil, formant ainsi un réseau sans fil plus vaste et plus flexible que de simples points d’accès.
![]()
Haute efficacité
Spécifiquement conçu pour l’automatisation industrielle, l’AW5601 intègre l’itinérance Flash et la transparence PROFINET, permettant aux applications AGV/AMR de bénéficier d’une latence réduite et d’une plus grande simplicité. topologies et une efficacité accrue, optimisées par la prise en charge PoE PD.
![]()
Sécurité simple
La sécurité est également essentielle dans la conception de l’AW5601. Un chiffrement de pointe complète la capacité de création d’un réseau virtuel entre les clients sans fil, permettant un contrôle simple et intuitif des communications entre les clients, tout en imposant des restrictions sur les données et en excluant les logiciels malveillants. Enfin, l’AW5601 intègre un gestionnaire de réseau sans fil robuste pour optimiser les performances de votre réseau.
CAS D’APPLICATION
Modes AP et client

Mode WDS

Mode de communication industriel
Le modèle AW5601-IC intègre un mode de communication industriel, qui combine des fonctionnalités avancées telles que l’itinérance Flash, la transparence PROFINET et le balisage VLAN. Dans ce mode, la transmission de paquets sans fil diffère également de la transmission standard. Consultez le schéma ci-dessous pour plus de détails.
Fonctionnalités du mode de communication industriel :
1. Itinérance Flash
2. Application PROFINET transparente et over-NAT
3. Balise VLAN
4. QoS PROFINET
5. Autres protocoles industriels (sur demande)
Mode de communication industriel

Mode normal (non IC)

Application sur AGV avec Flash Roaming et transparence PROFINET

Les AGV et autres systèmes mobiles peuvent se déplacer au-delà de la portée d’un seul point d’accès. Cependant, pour les processus en transit, la latence due au transfert réseau peut être cruciale. L’AW5601 offre la technologie Flash Roaming qui permet un transfert avec une latence de commutation du signal inférieure à 30 ms, ce qui minimise l’impact sur le fonctionnement.
Un AGV est un petit système intégrant plusieurs appareils contrôlés et un processeur ou un automate programmable pour la gestion. Compte tenu du nombre total d’appareils sur un site, les réseaux AGV sont généralement configurés comme de petits réseaux locaux, le trafic des appareils finaux étant soumis à une traduction d’adresses réseau (NAT/NAPT) afin de conserver le nombre d’adresses IP globalement valides.
Cependant, de nombreux automates programmables fonctionnent avec des paquets PROFINET dans un environnement NAT/NAPT, qui seront perdus lors de la traduction d’adresses. Par conséquent, l’AW5601 prend en charge le mode PROFINET transparent pour permettre le passage des communications PROFINET explicitement autorisées dans un environnement NAT/NAPT, garantissant ainsi efficacité et efficience dans les systèmes AGV.
* Ces données sont issues de tests réalisés en laboratoire standard.
| Informations de commande | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du modèle | Référence | Prise en charge PoE PD | PROFINET Transparent (Transfert de paquets PROFINET dans un environnement NAT) |
Transfert de paquets PROFINET (dans un environnement non NAT) |
Transfert VLAN | Itinérance Flash | Itinérance générale |
| AW5601 | 1P1AW560100001G | – | – | – | – | – | Oui |
| AW5601-P | 1P1AW560100002G | Oui | – | – | – | – | Oui |
| AW5601-IC | 1P1AW560100003G | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AW5601-P-IC | 1P1AW560100004G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nom du modèle | Référence | Description |
|---|---|---|
| UN315-1212 (US-Y) | 50500151120003G | Adaptateur secteur type Y, entrée 100~240 VCA, sortie 1,25 A à 12 VCC, prise US, LV6 |
| UNE315-1212 (EU-Y) | 50500151120013G | Alimentation type Y Adaptateur, entrée 100~240 VCA, sortie 1,25 A à 12 VCC, prise UE, LV6 |
| UN315-2465 (États-Unis) | 50500161240002G | Adaptateur secteur de type Y, entrée 100~240 VCA, sortie 0,65 A à 24 VCC, prise US, LV6 |
| UNE315-2465 (UE) | 50500161240012G | Adaptateur secteur de type Y, entrée 100~240 VCA, sortie 0,65 A à 24 VCC, prise UE, LV6 |
| WMK-454-Black | 70100000000043G | Kit de fixation murale en aluminium noir |
| Connectivité | |
|---|---|
| Paramètre Wi-Fi | 802.11a (5,0 GHz), 802.11g (2,4 GHz) 802.11n (2,4 GHz/5,0 GHz), 802.11ac (5,0 GHz) |
| Port Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbit/s (PoE PD 802.3at ; en option) |
| Caractéristiques logicielles | |
|---|---|
| Surveillance | Oui |
| Modes de fonctionnement | Point d’accès, Client, WDS, WDS hybride (répéteur), Communication industrielle |
| Sécurité sans fil | WPA/WPA2/WPA3 PSK/Entreprise |
| Sécurité réseau | Isolation client, pare-feu/filtrage |
| Événements d’alerte | E-mail, interruption SNMP |
| Protocoles pris en charge | ICMP, TCP, UDP, serveur/client DHCP, DNS, SNMP, NTP, SMTP, HTTP, IPv4, SNMP v1/v2, NTP, SNTP, SMTP/Syslog, HTTP/HTTPS, IPv4, TFTP, ICMP, NAT/NAPT/Statique NAT, ARP, STP/RSTP (transfert) |
| Configuration | Utilitaire de gestion ATOP, interface Web |
| Fonctions de diagnostic | État du système |
| Autres | Itinérance Flash, PROFINET transparent |
| Caractéristiques sans fil | |
|---|---|
| Tx / Rx | 2T2R MIMO |
| Conformité à la norme | 802.11a/g/n/ac |
| Antenne (5 GHz) | 2 connecteurs RP-SMA(M), 5 dBi |
| Débit de données | |
|---|---|
| 802.11a/g | 54 Mbit/s |
| 802.11n | 300 Mbit/s |
| 802.11ac | 867 Mbit/s |
| Antenne | |
|---|---|
| Gain | 2,4 GHz (3 dBi), 5G (5 dBi) |
| Connecteur | 2 connecteurs RP-SMA(M) |
| Puissance de sortie et Sensibilité | ||
|---|---|---|
| 802.11g | ||
| Débit de données | Tx +/- 2 dB (1 TX) | Sensibilité Rx +/- 2 dB |
| 1~11 Mbit/s | 20 dBm | -90 dBm |
| 6 Mbit/s | 21 dBm | -90 dBm |
| 9 Mbit/s | 21 dBm | -89 dBm |
| 12 Mbit/s | 21 dBm | -88 dBm |
| 18 Mbit/s | 21 dBm | -87 dBm |
| 24 Mbit/s | 21 dBm | -84 dBm |
| 36 Mbit/s | 20 dBm | -81 dBm |
| 48 Mbit/s | 19 dBm | -77 dBm |
| 54 Mbit/s | 18 dBm | -75 dBm |
| 802.11n/2,4 GHz | ||||
|---|---|---|---|---|
| HT20 | Débit de données | Émission +/- 2 dB (1 émission) | Émission +/- 2 dB (2 émission) | Sensibilité réception +/- 2 dB |
| MCS 0 | 21 dBm | 24 dBm | -92 dBm | |
| MCS 1 | 21 dBm | 24 dBm | -92 dBm | |
| MCS 2 | 21 dBm | 24 dBm | -90 dBm | |
| MCS 3 | 20 dBm | 23 dBm | -86 dBm | |
| MCS 4 | 20 dBm | 23 dBm | -83 dBm | |
| MCS 5 | 20 dBm | 23 dBm | -79 dBm | |
| MCS 6 | 18 dBm | 21 dBm | -77 dBm | |
| MCS 7 | 16 dBm | 19 dBm | -75 dBm | |
| HT40 | MCS 0 | 20 dBm | 23 dBm | -89 dBm |
| MCS 1 | 20 dBm | 23 dBm | -89 dBm | |
| MCS 2 | 20 dBm | 23 dBm | -87 dBm | |
| MCS 3 | 19 dBm | 22 dBm | -83 dBm | |
| MCS 4 | 19 dBm | 22 dBm | -79 dBm | |
| MCS 5 | 19 dBm | 22 dBm | -76 dBm | |
| MCS 6 | 18 dBm | 21 dBm | -75 dBm | |
| MCS 7 | 16 dBm | 19 dBm | -73 dBm | |
| 802.11a | ||
|---|---|---|
| Débit de données | Tx +/- 2 dB (1 TX) | Sensibilité Rx +/- 2 dB |
| 6 Mbit/s | 20 dBm | -92 dBm |
| 9 Mbit/s | 20 dBm | -90 dBm |
| 12 Mbit/s | 20 dBm | -89 dBm |
| 18 Mbit/s | 20 dBm | -86 dBm |
| 24 Mbit/s | 20 dBm | -83 dBm |
| 36 Mbit/s | 18 dBm | -80 dBm |
| 48 Mbit/s | 16 dBm | -76 dBm |
| 54 Mbit/s | 15 dBm | -75 dBm |
| 802.11n/5 GHz | ||||
|---|---|---|---|---|
| HT20 | Débit de données | Émission +/- 2 dB (1 émission) | Émission +/- 2 dB (2 émission) | Sensibilité réception +/- 2 dB |
| MCS 0 | 19 dBm | 22 dBm | -94 dBm | |
| MCS 1 | 19 dBm | 22 dBm | -91 dBm | |
| MCS 2 | 19 dBm | 22 dBm | -89 dBm | |
| MCS 3 | 18 dBm | 21 dBm | -85 dBm | |
| MCS 4 | 18 dBm | 21 dBm | -82 dBm | |
| MCS 5 | 17 dBm | 20 dBm | -77 dBm | |
| MCS 6 | 16 dBm | 19 dBm | -76 dBm | |
| MCS 7 | 14 dBm | 17 dBm | -74 dBm | |
| HT40 | MCS 0 | 18 dBm | 21 dBm | -90 dBm |
| MCS 1 | 18 dBm | 21 dBm | -89 dBm | |
| MCS 2 | 18 dBm | 21 dBm | -86 dBm | |
| MCS 3 | 17 dBm | 20 dBm | -82 dBm | |
| MCS 4 | 17 dBm | 20 dBm | -79 dBm | |
| MCS 5 | 16 dBm | 19 dBm | -75 dBm | |
| MCS 6 | 15 dBm | 18 dBm | -73 dBm | |
| MCS 7 | 14 dBm | 17 dBm | -72 dBm | |
| 802.11ac | ||||
|---|---|---|---|---|
| VHT20 | Débit de données | Émission +/- 2 dB (1 émission) | Émission +/- 2 dB (2 émission) | Sensibilité réception +/- 2 dB |
| MCS 0 | 19 dBm | 22 dBm | -94 dBm | |
| MCS 1 | 19 dBm | 22 dBm | -92 dBm | |
| MCS 2 | 19 dBm | 22 dBm | -89 dBm | |
| MCS 3 | 18 dBm | 21 dBm | -85 dBm | |
| MCS 4 | 18 dBm | 21 dBm | -82 dBm | |
| MCS 5 | 17 dBm | 20 dBm | -77 dBm | |
| MCS 6 | 16 dBm | 19 dBm | -76 dBm | |
| MCS 7 | 14 dBm | 17 dBm | -74 dBm | |
| MCS 8 | 13 dBm | 16 dBm | -70 dBm | |
| VHT40 | MCS 0 | 18 dBm | 21 dBm | -90 dBm |
| MCS 1 | 18 dBm | 21 dBm | -89 dBm | |
| MCS 2 | 18 dBm | 21 dBm | -87 dBm | |
| MCS 3 | 17 dBm | 20 dBm | -82 dBm | |
| MCS 4 | 17 dBm | 20 dBm | -79 dBm | |
| MCS 5 | 16 dBm | 19 dBm | -75 dBm | |
| MCS 6 | 15 dBm | 18 dBm | -73 dBm | |
| MCS 7 | 14 dBm | 17 dBm | -72 dBm | |
| MCS 8 | 13 dBm | 16 dBm | -68 dBm | |
| MCS 9 | 13 dBm | 16 dBm | -66 dBm | |
| VHT80 | MCS 0 | 18 dBm | 21 dBm | -88 dBm |
| MCS 1 | 18 dBm | 21 dBm | -85 dBm | |
| MCS 2 | 18 dBm | 21 dBm | -83 dBm | |
| MCS 3 | 17 dBm | 20 dBm | -79 dBm | |
| MCS 4 | 17 dBm | 20 dBm | -76 dBm | |
| MCS 5 | 16 dBm | 19 dBm | -72 dBm | |
| MCS 6 | 15 dBm | 18 dBm | -70 dBm | |
| MCS 7 | 14 dBm | 17 dBm | -68 dBm | |
| MCS 8 | 13 dBm | 16 dBm | -64 dBm | |
| MCS 9 | 13 dBm | 16 dBm | -62 dBm | |
| Puissance Caractéristiques | |
|---|---|
| Tension d’entrée | 12-48 VCC |
| Courant d’entrée (12 VCC) | 0,56 A à 12 VCC |
| Consommation électrique | Environ 6,72 W (max.) |
| Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
| Connexion | Bornier verrouillable à 3 broches |
| Mécanique | |
|---|---|
| Dimensions | 47 x 110 x 90 mm |
| Installation | Rail DIN, montage mural (kit en option) |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Indice de protection IP30 |
| Limites environnementales | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -30 °C à +70 °C |
| Température de stockage | -40 °C à +85 °C |
| Humidité relative ambiante | 5 % à 95 %, 55 °C (Sans condensation) |


